Nokia/Ovi Maps - Maps - version 00.01.29.100
Part | Number | Link | Size (bytes) |
XML catalogue | - | Link | 65922 |
Part | Number | Link | Size (bytes) |
All available maps | - | Link | 21856795167 |
Part | Number | Link | Size (bytes) |
America | 1 | Link | 2060557878 |
USA | 10 | Link | 1416362302 |
Alabama | 10000 | Link | 39039887 |
Alaska | 10001 | Link | 55976938 |
Arkansas | 10002 | Link | 37435944 |
Arizona | 10003 | Link | 36901954 |
California | 10004 | Link | 111574145 |
Colorado | 10005 | Link | 34889569 |
Connecticut | 10006 | Link | 19362107 |
Delaware | 10007 | Link | 10773334 |
Florida | 10008 | Link | 75727432 |
Georgia | 10009 | Link | 63651052 |
Hawaii | 10010 | Link | 6579028 |
Idaho | 10011 | Link | 22481082 |
Illinois | 10012 | Link | 64327036 |
Indiana | 10013 | Link | 52189910 |
Iowa | 10014 | Link | 31802707 |
Kansas | 10015 | Link | 35197140 |
Kentucky | 10016 | Link | 43647209 |
Louisiana | 10017 | Link | 35597363 |
Maine | 10018 | Link | 18211166 |
Maryland | 10019 | Link | 43283584 |
Massachusetts | 10020 | Link | 33497801 |
Michigan | 10021 | Link | 49563751 |
Minnesota | 10022 | Link | 49502377 |
Mississippi | 10023 | Link | 31731716 |
Missouri | 10024 | Link | 52745380 |
Montana | 10025 | Link | 21797540 |
Nebraska | 10026 | Link | 24672123 |
Nevada | 10027 | Link | 19190904 |
New Hampshire | 10028 | Link | 25736725 |
New Jersey | 10029 | Link | 41600433 |
New Mexico | 10030 | Link | 27101776 |
New York | 10031 | Link | 74896185 |
North Carolina | 10032 | Link | 61416293 |
North Dakota | 10033 | Link | 18807469 |
Ohio | 10034 | Link | 56702735 |
Oklahoma | 10035 | Link | 38605062 |
Oregon | 10036 | Link | 41864639 |
Pennsylvania | 10037 | Link | 69941017 |
Rhode Island | 10038 | Link | 10296082 |
South Carolina | 10039 | Link | 43570620 |
South Dakota | 10040 | Link | 17707288 |
Tennessee | 10041 | Link | 56425826 |
Texas | 10042 | Link | 113691616 |
Utah | 10043 | Link | 18243113 |
Vermont | 10044 | Link | 21788149 |
Virginia | 10045 | Link | 66691397 |
Washington | 10046 | Link | 46318866 |
West Virginia | 10047 | Link | 33822277 |
Wisconsin | 10048 | Link | 45261445 |
Wyoming | 10049 | Link | 12352362 |
Puerto Rico | 10050 | Link | 10241555 |
US Virgin Islands | 10051 | Link | 2465831 |
Washington D.C. | 10052 | Link | 12730581 |
Canada | 11 | Link | 211386526 |
Alberta | 11000 | Link | 21959991 |
British Columbia | 11001 | Link | 24531442 |
Manitoba | 11002 | Link | 11812830 |
New Brunswick | 11003 | Link | 10944713 |
Newfoundland and Labrador | 11004 | Link | 5502434 |
Nova Scotia | 11005 | Link | 8992664 |
Ontario | 11006 | Link | 60645823 |
Prince Edward Island | 11007 | Link | 3522649 |
Quebec | 11008 | Link | 34624907 |
Saskatchewan | 11009 | Link | 16591889 |
Peru | 110 | Link | 18013523 |
Virgin Islands | 111 | Link | 2465831 |
El Salvador | 112 | Link | 5117126 |
Costa Rica | 113 | Link | 9897194 |
Dominican Republic | 114 | Link | 7985254 |
Jamaica | 115 | Link | 4304614 |
Honduras | 116 | Link | 5408709 |
Panama | 117 | Link | 10863207 |
Ecuador | 118 | Link | 11757118 |
Uruguay | 119 | Link | 9287610 |
Mexico | 12 | Link | 139567687 |
Aruba | 120 | Link | 2277637 |
Bolivia | 121 | Link | 10253454 |
Bermuda | 122 | Link | 2222874 |
Paraguay | 123 | Link | 15602353 |
Trinidad and Tobago | 124 | Link | 2859157 |
Guatemala | 125 | Link | 9397488 |
Cuba | 126 | Link | 7564178 |
Belize | 127 | Link | 3394567 |
Guyana | 128 | Link | 3147912 |
Suriname | 129 | Link | 3878264 |
Brazil | 13 | Link | 226637682 |
North Region, Brazil | 13000 | Link | 18892644 |
Northeast Region, Brazil | 13001 | Link | 41692997 |
Central-West Region, Brazil | 13002 | Link | 29362436 |
Southeast Region, Brazil | 13003 | Link | 105175851 |
South Region, Brazil | 13004 | Link | 47765377 |
Argentina | 14 | Link | 61866189 |
Chile | 15 | Link | 28629116 |
Venezuela | 16 | Link | 14582567 |
Colombia | 17 | Link | 22161823 |
Cayman Islands | 18 | Link | 2309169 |
Bahamas | 19 | Link | 2940252 |
Part | Number | Link | Size (bytes) |
Europe | 2 | Link | 2538523229 |
Germany | 20 | Link | 345834904 |
Baden-Wuerttemberg | 20000 | Link | 75577971 |
Bavaria | 20001 | Link | 97156447 |
Berlin/Brandenburg | 20002 | Link | 25378066 |
Hesse | 20003 | Link | 45106517 |
Mecklenburg-Western Pomerania | 20004 | Link | 17216453 |
Lower Saxony/Bremen | 20005 | Link | 51866238 |
North Rhine-Westphalia | 20006 | Link | 81043697 |
Rhineland-Palatinate/Saarland | 20007 | Link | 53992264 |
Saxony-Anhalt | 20008 | Link | 22627084 |
Saxony | 20009 | Link | 34477930 |
Schleswig-Holstein/Hamburg | 20010 | Link | 22578802 |
Thuringia | 20011 | Link | 28253177 |
France | 21 | Link | 371884962 |
Alsace | 21000 | Link | 27818884 |
Aquitaine | 21001 | Link | 38873494 |
Auvergne | 21002 | Link | 30488924 |
Brittany | 21003 | Link | 34425018 |
Burgundy | 21004 | Link | 25222005 |
Center | 21005 | Link | 34551616 |
Champagne-Ardenne | 21006 | Link | 26657518 |
Corsica | 21007 | Link | 5422084 |
Franche-comte | 21008 | Link | 32155603 |
Languedoc-Roussillon | 21009 | Link | 32065500 |
Limousin | 21010 | Link | 19121306 |
Lorraine | 21011 | Link | 29288728 |
Normandy | 21012 | Link | 40901266 |
Midi-Pyrenees | 21013 | Link | 39880798 |
Nord-Pas-de-Calais | 21014 | Link | 24115053 |
Pays-de-la-Loire | 21015 | Link | 40956160 |
Paris-Isle-of-France/Picardy | 21016 | Link | 53715461 |
Poitou-Charentes | 21017 | Link | 29335230 |
Provence-Alpes-Azur | 21018 | Link | 36900518 |
Rhone-Alpes | 21019 | Link | 56615999 |
Réunion | 21020 | Link | 4802332 |
Guadeloupe | 21021 | Link | 3669538 |
Martinique | 21022 | Link | 3629770 |
French Guiana | 21023 | Link | 3011123 |
Saint Barthelemy | 21024 | Link | 2140659 |
United Kingdom | 210 | Link | 160866011 |
England | 210000 | Link | 131283796 |
Scotland | 210001 | Link | 21981299 |
Wales | 210002 | Link | 23070108 |
Northern Ireland | 210003 | Link | 10412783 |
Ireland | 211 | Link | 23830119 |
Netherlands | 212 | Link | 79913044 |
Belgium | 213 | Link | 74965507 |
Luxembourg | 214 | Link | 12540081 |
Austria | 215 | Link | 96273966 |
Switzerland | 216 | Link | 65023735 |
Liechtenstein | 217 | Link | 9566909 |
Denmark | 218 | Link | 34152624 |
Norway | 219 | Link | 50766553 |
Spain | 22 | Link | 204372601 |
Galicia | 22000 | Link | 34665280 |
Asturias | 22001 | Link | 11070275 |
Cantabria | 22002 | Link | 10157625 |
Basque Country | 22003 | Link | 12034451 |
Navarre | 22004 | Link | 16224993 |
Castile and Leon | 22005 | Link | 54811752 |
La Rioja | 22006 | Link | 9704199 |
Aragon | 22007 | Link | 26494428 |
Catalonia | 22008 | Link | 29246354 |
Madrid | 22009 | Link | 23457332 |
Extremadura | 22010 | Link | 18139130 |
Castilla la Mancha | 22011 | Link | 44834495 |
Valencian Community | 22012 | Link | 26053475 |
Balearic Islands | 22013 | Link | 6509621 |
Andalucia | 22014 | Link | 31337990 |
Murcia | 22015 | Link | 15481739 |
Canary Islands | 22016 | Link | 8208471 |
Ceuta | 22017 | Link | 3173889 |
Melilla | 22018 | Link | 2303962 |
Sweden | 220 | Link | 102104330 |
Finland | 221 | Link | 112067068 |
Turkey | 222 | Link | 108835486 |
Greece | 223 | Link | 75951130 |
Poland | 224 | Link | 121238673 |
Czech Republic | 225 | Link | 85375816 |
Slovakia | 226 | Link | 53770693 |
Hungary | 227 | Link | 61153362 |
Lithuania | 228 | Link | 23405450 |
Latvia | 229 | Link | 26336633 |
Italy | 23 | Link | 220114311 |
Piemonte | 23000 | Link | 43641948 |
Valle d'Aosta | 23001 | Link | 16185684 |
Lombardy | 23002 | Link | 53463352 |
Trentino-Alto Adige | 23003 | Link | 19371692 |
Veneto | 23004 | Link | 33322914 |
Friuli-Venezia Giulia | 23005 | Link | 18201702 |
Liguria | 23006 | Link | 19580805 |
Emilia-Romagna | 23007 | Link | 43088392 |
Toscana | 23008 | Link | 32721781 |
Umbria | 23009 | Link | 17671592 |
Marche | 23010 | Link | 17792986 |
Lazio | 23011 | Link | 20333163 |
Abruzzo | 23012 | Link | 14889428 |
Molise | 23013 | Link | 15498197 |
Campania | 23014 | Link | 21794796 |
Puglia | 23015 | Link | 17526994 |
Basilicata | 23016 | Link | 15802486 |
Calabria | 23017 | Link | 12779451 |
Sicilia | 23018 | Link | 19408479 |
Sardegna | 23019 | Link | 9642805 |
Estonia | 230 | Link | 24269282 |
Ukraine | 231 | Link | 110950574 |
Moldova | 232 | Link | 6907901 |
Belarus | 233 | Link | 13926998 |
Romania | 234 | Link | 39958943 |
Bulgaria | 235 | Link | 37115547 |
Malta | 236 | Link | 2894496 |
Macedonia | 238 | Link | 9660663 |
Albania | 239 | Link | 6783552 |
Portugal | 24 | Link | 73600340 |
Serbia | 240 | Link | 13107470 |
Bosnia and Herzegovina | 241 | Link | 17266116 |
Croatia | 242 | Link | 40766057 |
Slovenia | 243 | Link | 45611216 |
Russia | 244 | Link | 364604738 |
Northwestern Federal District | 244000 | Link | 88182053 |
Central Federal District | 244001 | Link | 95454891 |
Southern Federal District | 244002 | Link | 39285928 |
North Caucasian Federal District | 244003 | Link | 18601928 |
Volga Federal District | 244004 | Link | 73140748 |
Urals Federal District | 244005 | Link | 24910347 |
Siberian Federal District | 244006 | Link | 38758795 |
Far Eastern Federal District | 244007 | Link | 24398851 |
Montenegro | 246 | Link | 4304004 |
Iceland | 247 | Link | 14947832 |
Gibraltar | 25 | Link | 3173889 |
Andorra | 26 | Link | 3457780 |
Monaco | 27 | Link | 5368486 |
Vatican City | 28 | Link | 7200957 |
San Marino | 29 | Link | 5474617 |
Part | Number | Link | Size (bytes) |
Africa | 3 | Link | 189263347 |
Egypt | 31 | Link | 36793453 |
Nigeria | 310 | Link | 16214077 |
Mozambique | 311 | Link | 7160531 |
Kenya | 313 | Link | 7010385 |
Uganda | 314 | Link | 6752491 |
Ghana | 315 | Link | 5054061 |
Zimbabwe | 316 | Link | 5461641 |
Angola | 317 | Link | 4170327 |
Tanzania | 318 | Link | 7898038 |
Burundi | 319 | Link | 3165911 |
Libya | 32 | Link | 3639549 |
Malawi | 320 | Link | 3895617 |
Cote d’Ivoire | 321 | Link | 4729807 |
Rwanda | 322 | Link | 3926858 |
Morocco | 33 | Link | 17822466 |
South Africa | 34 | Link | 61207503 |
Namibia | 36 | Link | 5352080 |
Botswana | 37 | Link | 5467676 |
Swaziland | 38 | Link | 3543830 |
Lesotho | 39 | Link | 4313952 |
Part | Number | Link | Size (bytes) |
Asia | 4 | Link | 1702133593 |
Azerbaijan | 41 | Link | 13111131 |
Singapore | 410 | Link | 17010240 |
Taiwan | 411 | Link | 61866301 |
Thailand | 412 | Link | 89782627 |
United Arab Emirates | 413 | Link | 16195306 |
China | 414 | Link | 761338206 |
Anhui | 414000 | Link | 90142772 |
Beijing | 414001 | Link | 33124104 |
Chongqing | 414003 | Link | 33795018 |
Fujian | 414004 | Link | 51007710 |
Gansu | 414005 | Link | 42251520 |
Guangdong | 414006 | Link | 112429838 |
Guangxi | 414007 | Link | 43515216 |
Guizhou | 414008 | Link | 32202284 |
Hainan | 414009 | Link | 7779205 |
Hebei | 414010 | Link | 96353166 |
Heilongjiang | 414011 | Link | 41482889 |
Henan | 414012 | Link | 57462009 |
Hubei | 414013 | Link | 53834662 |
Hunan | 414014 | Link | 41296590 |
Jiangsu | 414015 | Link | 123092288 |
Jiangxi | 414016 | Link | 51477125 |
Jilin | 414017 | Link | 45239806 |
Liaoning | 414018 | Link | 35584368 |
Neimenggu | 414019 | Link | 53462777 |
Ningxia | 414020 | Link | 11048837 |
Qinghai | 414021 | Link | 11627152 |
Shaanxi | 414022 | Link | 35706305 |
Shandong | 414023 | Link | 64581649 |
Shanghai | 414024 | Link | 53170095 |
Shanxi | 414025 | Link | 45471063 |
Sichuan | 414026 | Link | 94158936 |
Tianjin | 414027 | Link | 20546820 |
Xinjiang | 414028 | Link | 38133430 |
Yunnan | 414029 | Link | 51641378 |
Zhejiang | 414030 | Link | 68450251 |
Xizang | 414031 | Link | 18989588 |
India | 415 | Link | 319727335 |
Andhra Pradesh | 415000 | Link | 49267382 |
Bihar/Jharkhand | 415003 | Link | 31862146 |
Gujarat & DD/DN | 415006 | Link | 28869641 |
Haryana/Delhi | 415007 | Link | 36576782 |
Himachal Pradesh | 415008 | Link | 17882954 |
Jammu and Kashmir | 415009 | Link | 6951716 |
Karnataka/Goa | 415011 | Link | 51907195 |
Kerala | 415012 | Link | 23477068 |
Madhya Pradesh/Chhattisgarh | 415013 | Link | 50106604 |
Maharashtra/Goa | 415014 | Link | 67596042 |
North East (7 states) | 415019 | Link | 12425565 |
Orissa | 415020 | Link | 16964399 |
Punjab/Chandigarh | 415021 | Link | 17674030 |
Rajasthan | 415022 | Link | 38826578 |
Tamil Nadu & PY | 415024 | Link | 46459133 |
Uttar Pradesh/Delhi/Uttarakhand | 415026 | Link | 76254007 |
West Bengal/Kolkata/Sikkim | 415030 | Link | 26371170 |
Delhi | 415032 | Link | 27925243 |
Indonesia | 416 | Link | 84391813 |
Jordan | 417 | Link | 10430344 |
Vietnam | 418 | Link | 31014130 |
Philippines | 419 | Link | 22225757 |
Bahrain | 42 | Link | 7666723 |
Iran | 420 | Link | 34890313 |
Lebanon | 421 | Link | 10553161 |
Kazakhstan | 422 | Link | 87014818 |
Yemen | 423 | Link | 4308536 |
Brunei | 424 | Link | 3105618 |
Sri Lanka | 425 | Link | 9145394 |
Maldives | 426 | Link | 2397538 |
Nepal | 427 | Link | 41587459 |
Hong Kong and Macau | 43 | Link | 73881268 |
Kuwait | 45 | Link | 5533791 |
Malaysia | 46 | Link | 52494675 |
Oman | 47 | Link | 9156724 |
Qatar | 48 | Link | 4859058 |
Saudi Arabia | 49 | Link | 42990958 |
Part | Number | Link | Size (bytes) |
Australia/Oceania | 5 | Link | 162271715 |
Australia | 50 | Link | 139461454 |
New Zealand | 51 | Link | 21503057 |
How to install the maps?
Unpack downloaded zip archive(s) to cities/diskcache folder.
Overwrite the files if necessary; you won't lose any previous maps.
Nokia, Ovi, Ovi Maps, Symbian are trademarks of Nokia Corporation or
Microsoft Corporation and their respective affiliates. This site contains
those names only for information purposes.